IP Address
/30 (1 Usable IPs) = Rp60.000,-
/29 (5 Usable IPs) = Rp250.000,- @Rp50.000/IPs
/28 (13 Usable IPs) = Rp585.000,- @Rp45.000/IPs
/27 (29 Usable IPs) = Rp1.160.000,- @Rp40.000/IPs
/26 (61 Usable IPs) = Rp2.135.000,- @Rp35.000/IPs
/25 (125 Usable IPs) = Rp3.750.000,- @Rp30.000/IPs
/24 (253 Usable IPs) = Rp6.325.000,- @Rp25.000/IPs
Biaya di atas merupakan biaya khusus tambahan IP Address.
Bila anda memliki pertanyaan, Silahkan hubungi kami.
Terima kasih
Best Regards,
Jagoan Server Communication.
Powered by WHMCompleteSolution